车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1228/1229 普快 上海 20:38 苏州 22:29 1小时51分钟 84 13 64 95
1342/1343 普快 上海南 16:46 苏州 18:27 1小时55分钟 98 11 11 18
1462 普快 上海 12:10 苏州 13:09 59分钟 84 7 44 0
2002 普快 上海 04:52 苏州 05:48 1小时5分钟 84 11 20 33
2582/2583 普快 上海 23:00 苏州 23:54 1小时13分钟 84 13 19 31
D196/D197 动车组 上海 07:56 苏州 08:32 36分钟 84 26 0 0
D3010/D3011 动车组 上海 14:59 苏州 15:40 41分钟 84 0 0 0
D3014/D3015 动车组 上海 16:38 苏州 17:19 41分钟 84 0 0 0
D314 动车组 上海 21:28 苏州 22:01 33分钟 84 26 0 200
D5402 动车组 上海 06:06 苏州 06:47 41分钟 84 0 0 0
D5404 动车组 上海 06:21 苏州 07:02 41分钟 84 0 0 0
D5406 动车组 上海 07:42 苏州 08:23 41分钟 84 0 0 0
D5410 动车组 上海 08:52 苏州 09:33 41分钟 84 0 0 0
D5416 动车组 上海 10:06 苏州 10:42 36分钟 84 0 0 0
D5420 动车组 上海 10:16 苏州 10:57 41分钟 84 0 0 0
D5422 动车组 上海 11:59 苏州 12:35 36分钟 84 0 0 0
D5424 动车组 上海 12:04 苏州 12:45 41分钟 84 0 0 0
D5430 动车组 上海 14:21 苏州 14:57 36分钟 84 26 0 0
D5434 动车组 上海 14:41 苏州 15:17 36分钟 84 0 0 0
D5438 动车组 上海 15:37 苏州 16:13 36分钟 84 0 0 0
D5440 动车组 上海 15:42 苏州 16:23 41分钟 84 0 0 0
D5444 动车组 上海 17:37 苏州 18:18 41分钟 84 0 0 0
D5456 动车组 上海 05:50 苏州 06:31 41分钟 84 0 0 0
D5458 动车组 上海 19:47 苏州 20:24 37分钟 84 26 0 0
D5474 动车组 上海 07:37 苏州 08:13 36分钟 84 26 0 0
D5476 动车组 上海 18:19 苏州 19:00 41分钟 84 26 0 0
D5478/D5479 动车组 上海 08:01 苏州 08:42 41分钟 84 0 0 0
D5486 动车组 上海 18:14 苏州 18:54 40分钟 84 26 0 0
K152/K153 空调快速 上海 16:05 苏州 17:09 1小时4分钟 84 15 66 97
K188/K189 空调快速 上海 17:43 苏州 18:41 58分钟 84 15 66 97
K234/K235 空调快速 上海 11:45 苏州 13:03 1小时18分钟 84 15 66 97
K282/K283 空调快速 上海 20:44 苏州 23:00 2小时16分钟 84 15 66 97
K290/K291 空调快速 上海 08:09 苏州 09:03 54分钟 84 15 66 97
K294/K295 空调快速 上海 12:28 苏州 13:27 59分钟 84 15 66 97
K360/K361 空调快速 上海 12:16 苏州 13:15 59分钟 84 15 66 97
K372/K373 空调快速 上海 20:21 苏州 21:19 58分钟 84 15 66 97
K376/K377 空调快速 上海 08:15 苏州 09:09 54分钟 84 15 66 97
K464/K461 空调快速 上海南 15:35 苏州 17:03 1小时28分钟 98 16 67 99
K470 空调快速 上海 10:21 苏州 11:28 1小时37分钟 84 4 9 13
K516/K517 空调快速 上海 11:10 苏州 12:11 1小时1分钟 84 15 66 97
K528 空调快速 上海南 04:30 苏州 05:36 1小时26分钟 98 12 20 32
K56/K57 空调快速 上海 09:27 苏州 11:09 1小时42分钟 84 15 66 97
K560/K557 空调快速 上海 17:16 苏州 18:33 1小时17分钟 84 15 66 97
K696/K697 空调快速 上海 12:34 苏州 13:33 59分钟 84 15 66 97
K738/K735 空调快速 上海 17:05 苏州 18:02 57分钟 84 15 66 97
K76/K77 空调快速 上海 22:16 苏州 23:12 1小时13分钟 84 11 15 24
K782/K783 空调快速 上海 12:22 苏州 13:21 59分钟 84 15 66 97
K8356/K8357 空调快速 上海 22:41 苏州 23:41 1小时25分钟 84 11 11 17
K8366/K8367 空调快速 上海 23:14 苏州 00:14 1小时 84 15 66 0
K8372 空调快速 上海南 21:32 苏州 23:28 2小时15分钟 98 9 18 29
K8378/K8375 空调快速 上海 23:06 苏州 00:06 1小时 84 15 66 0
K8402/K8403 空调快速 上海南 20:31 苏州 23:06 2小时43分钟 98 16 22 36
K8418/K8419 空调快速 上海 17:49 苏州 18:47 58分钟 84 15 66 97
K8432 空调快速 上海 20:50 苏州 23:21 2小时31分钟 84 15 66 0
K8434/K8435 空调快速 上海 23:51 苏州 00:45 54分钟 84 16 75 112
K8438 空调快速 上海 05:16 苏州 07:12 2小时10分钟 84 15 21 33
K8458 空调快速 上海南 22:09 苏州 23:35 1小时46分钟 98 9 18 29
K8482 空调快速 上海 17:55 苏州 21:11 3小时16分钟 84 15 66 97
K8486 空调快速 上海 23:57 苏州 00:51 54分钟 84 15 66 97
T116/T117 空调快速 上海 15:59 苏州 16:46 47分钟 84 15 66 97
T132/T133 空调快速 上海 15:47 苏州 16:34 47分钟 84 15 66 97
T138/T139 空调快速 上海 15:53 苏州 16:40 47分钟 84 15 66 97
T178 空调快速 上海南 20:23 苏州 21:25 1小时10分钟 98 13 13 20
T282/T283 空调快速 上海南 19:17 苏州 21:01 2小时3分钟 98 13 13 20
T34 空调快速 上海 16:59 苏州 17:53 1小时23分钟 84 11 11 17
T52/T53 空调快速 上海 18:03 苏州 19:25 1小时22分钟 84 15 66 97
T7776/T7777 空调快速 上海 05:10 苏州 05:57 47分钟 84 15 0 0
T7786/T7787 空调快速 上海南 10:44 苏州 11:51 1小时25分钟 98 16 0 0
Z92/Z93 直达特快 上海 19:58 苏州 20:40 42分钟 84 15 66 97
返回火车时刻表首页 IP168查询网 - WWW.IP168.COM - IP地址查询,ip查询,手机号码归属地查询,列车时刻查询,邮政编码,电话区号,身份证号码,在线算命.