车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1228/1229 普快 上海 20:38 南京 01:30 4小时52分钟 301 41 92 141
1342/1343 普快 上海南 16:46 南京 22:12 5小时40分钟 315 36 42 71
1462 普快 上海 12:10 南京 15:53 3小时43分钟 301 24 61 0
2002 普快 上海 04:52 南京 08:33 3小时50分钟 301 25 46 74
2002 普快 上海 04:52 南京 08:33 3小时50分钟 301 25 46 74
2582/2583 普快 上海 23:00 南京 02:33 3小时52分钟 301 34 58 97
D182/D183 动车组 上海 06:52 南京 09:21 2小时29分钟 301 93 0 0
D196/D197 动车组 上海 07:56 南京 10:20 2小时24分钟 301 93 0 0
D3002/D3003 动车组 上海 06:42 南京 08:56 2小时14分钟 301 0 0 0
D3010/D3011 动车组 上海 14:59 南京 17:34 2小时35分钟 301 0 0 0
D3014/D3015 动车组 上海 16:38 南京 19:13 2小时35分钟 301 0 0 0
D3018/D3019 动车组 上海 09:50 南京 12:19 2小时29分钟 301 93 0 0
D308 动车组 上海 21:13 南京 23:19 2小时6分钟 301 93 0 200
D32 动车组 上海 10:42 南京 12:42 2小时 301 93 0 0
D5402 动车组 上海 06:06 南京 08:40 2小时34分钟 301 0 0 0
D5404 动车组 上海 06:21 南京 08:45 2小时24分钟 301 0 0 0
D5406 动车组 上海 07:42 南京 10:15 2小时33分钟 301 0 0 0
D5408 动车组 上海 08:47 南京 11:13 2小时26分钟 301 0 0 0
D5410 动车组 上海 08:52 南京 11:18 2小时26分钟 301 0 0 0
D5412 动车组 上海 09:03 南京 11:28 2小时25分钟 301 0 0 0
D5414 动车组 上海 09:22 南京 11:33 2小时11分钟 301 0 0 0
D5416 动车组 上海 10:06 南京 12:25 2小时19分钟 301 0 0 0
D5418 动车组 上海 10:11 南京 12:30 2小时19分钟 301 0 0 0
D5420 动车组 上海 10:16 南京 12:35 2小时19分钟 301 0 0 0
D5422 动车组 上海 11:59 南京 14:23 2小时24分钟 301 0 0 0
D5424 动车组 上海 12:04 南京 14:28 2小时24分钟 301 0 0 0
D5426 动车组 上海 13:36 南京 16:05 2小时29分钟 301 0 0 0
D5428 动车组 上海 14:11 南京 16:24 2小时13分钟 301 0 0 0
D5430 动车组 上海 14:21 南京 16:40 2小时19分钟 301 0 0 0
D5432 动车组 上海 14:26 南京 16:50 2小时24分钟 301 0 0 0
D5434 动车组 上海 14:41 南京 17:07 2小时26分钟 301 0 0 0
D5436 动车组 上海 15:32 南京 17:56 2小时24分钟 301 0 0 0
D5438 动车组 上海 15:37 南京 18:01 2小时24分钟 301 0 0 0
D5440 动车组 上海 15:42 南京 18:23 2小时41分钟 301 0 0 0
D5442 动车组 上海 17:32 南京 20:01 2小时29分钟 301 0 0 0
D5444 动车组 上海 17:37 南京 20:11 2小时34分钟 301 0 0 0
D5446 动车组 上海 19:03 南京 21:21 2小时18分钟 301 0 0 0
D5448 动车组 上海 19:08 南京 21:26 2小时18分钟 301 0 0 0
D5450 动车组 上海 20:15 南京 22:45 2小时30分钟 301 0 0 0
D5472 动车组 上海 09:45 南京 12:06 2小时33分钟 301 0 0 0
D5474 动车组 上海 07:37 南京 10:01 2小时24分钟 301 93 0 0
D5478/D5479 动车组 上海 08:01 南京 10:35 2小时34分钟 301 0 0 0
D5482/D5483 动车组 上海 11:39 南京 14:10 2小时31分钟 301 0 0 0
D5486 动车组 上海 18:14 南京 20:42 2小时28分钟 301 93 0 0
D5492 动车组 上海 18:39 南京 20:55 2小时16分钟 301 0 0 0
D76/D77 动车组 上海 07:32 南京 09:46 2小时14分钟 301 0 0 0
D82/D83 动车组 上海 15:10 南京 17:18 2小时8分钟 301 93 0 0
D86/D87 动车组 上海 07:15 南京 09:35 2小时20分钟 301 0 0 0
K152/K153 空调快速 上海 16:05 南京 21:10 5小时5分钟 301 47 98 147
K188/K189 空调快速 上海 17:43 南京 00:07 6小时24分钟 301 47 98 147
K234/K235 空调快速 上海 11:45 南京 15:34 3小时49分钟 301 47 98 147
K282/K283 空调快速 上海 20:44 南京 01:37 4小时53分钟 301 47 98 147
K290/K291 空调快速 上海 08:09 南京 12:58 4小时49分钟 301 47 98 147
K294/K295 空调快速 上海 12:28 南京 17:28 5小时 301 47 98 147
K360/K361 空调快速 上海 12:16 南京 15:59 3小时43分钟 301 47 98 147
K372/K373 空调快速 上海 20:21 南京 01:17 4小时56分钟 301 47 98 147
K376/K377 空调快速 上海 08:15 南京 13:18 5小时3分钟 301 47 98 147
K464/K461 空调快速 上海南 15:35 南京 20:36 5小时1分钟 315 47 98 147
K516/K517 空调快速 上海 11:10 南京 15:23 4小时13分钟 301 47 98 147
K528 空调快速 上海南 04:30 南京 08:26 4小时16分钟 315 35 59 90
K528 空调快速 上海南 04:30 南京 08:26 4小时16分钟 315 35 59 90
K56/K57 空调快速 上海 09:27 南京 14:37 5小时10分钟 301 47 98 147
K560/K557 空调快速 上海 17:16 南京 00:00 6小时44分钟 301 47 98 147
K696/K697 空调快速 上海 12:34 南京 18:34 6小时 301 47 98 147
K738/K735 空调快速 上海 17:05 南京 22:06 5小时1分钟 301 47 98 147
K76/K77 空调快速 上海 22:16 南京 01:49 3小时50分钟 301 40 64 105
K782/K783 空调快速 上海 12:22 南京 16:34 4小时12分钟 301 47 98 147
K782/K783 空调快速 上海 12:22 南京 16:34 4小时12分钟 301 47 98 147
K8356/K8357 空调快速 上海 22:41 南京 02:27 4小时11分钟 301 40 49 80
K8366/K8367 空调快速 上海 23:14 南京 03:02 3小时48分钟 301 47 98 0
K8372 空调快速 上海南 21:32 南京 02:11 4小时58分钟 315 36 64 103
K8378/K8375 空调快速 上海 23:06 南京 02:49 3小时43分钟 301 47 98 0
K8402/K8403 空调快速 上海南 20:31 南京 01:43 5小时20分钟 315 40 64 105
K8418/K8419 空调快速 上海 17:49 南京 01:05 7小时16分钟 301 47 98 147
K8418/K8419 空调快速 上海 17:49 南京 01:05 7小时16分钟 301 47 98 147
K8432 空调快速 上海 20:50 南京 02:03 5小时13分钟 301 47 98 0
K8434/K8435 空调快速 上海 23:51 南京 03:31 3小时40分钟 301 55 114 172
K8438 空调快速 上海 05:16 南京 12:00 6小时58分钟 301 39 63 102
K8458 空调快速 上海南 22:09 南京 02:17 4小时28分钟 315 36 64 103
K8482 空调快速 上海 17:55 南京 01:11 7小时16分钟 301 47 98 147
K8486 空调快速 上海 23:57 南京 03:38 3小时41分钟 301 47 98 147
T116/T117 空调快速 上海 15:59 南京 18:59 3小时 301 47 98 147
T132/T133 空调快速 上海 15:47 南京 18:47 3小时 301 47 98 147
T138/T139 空调快速 上海 15:53 南京 18:53 3小时 301 47 98 147
T164/T165 空调快速 上海 19:52 南京 22:19 2小时27分钟 301 47 98 147
T178 空调快速 上海南 20:23 南京 00:37 4小时22分钟 315 41 47 76
T282/T283 空调快速 上海南 19:17 南京 23:03 4小时5分钟 315 41 47 76
T34 空调快速 上海 16:59 南京 20:28 3小时58分钟 301 40 49 80
T52/T53 空调快速 上海 18:03 南京 22:39 4小时36分钟 301 47 98 147
T7776/T7777 空调快速 上海 05:10 南京 09:05 3小时55分钟 301 47 0 0
T7786/T7787 空调快速 上海南 10:44 南京 14:04 3小时38分钟 315 45 0 0
Z96/Z97 直达特快 上海 19:22 南京 21:45 2小时23分钟 301 47 98 147
返回火车时刻表首页 IP168查询网 - WWW.IP168.COM - IP地址查询,ip查询,手机号码归属地查询,列车时刻查询,邮政编码,电话区号,身份证号码,在线算命.