车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1230/1227 普快 南京 14:53 上海 19:40 5小时7分钟 301 22 41 71
1344/1341 普快 南京 01:51 上海南 05:59 4小时15分钟 315 26 45 74
1461 普快 南京 06:11 上海 10:40 4小时35分钟 301 15 30 0
2001 普快 南京西 10:30 上海 16:45 6小时15分钟 307 41 92 141
2001 普快 南京西 10:30 上海 16:45 6小时15分钟 307 41 92 141
2584/2581 普快 南京 02:41 上海 06:38 4小时5分钟 301 26 49 79
D184/D181 动车组 南京 19:17 上海 21:48 2小时33分钟 301 34 0 0
D3004/D3001 动车组 南京 20:31 上海 23:00 2小时31分钟 301 92 0 0
D3008/D3005 动车组 南京 11:23 上海 13:47 2小时26分钟 301 -181 0 0
D3012/D3009 动车组 南京 12:08 上海 14:37 2小时31分钟 301 92 0 0
D3020/D3017 动车组 南京 19:56 上海 22:22 2小时28分钟 301 93 0 0
D3024/D3021 动车组 南京 15:53 上海 18:19 2小时28分钟 301 -181 0 0
D305 动车组 南京 05:46 上海 07:52 2小时8分钟 301 53 0 150
D31 动车组 南京 18:55 上海 20:57 2小时4分钟 301 53 0 0
D5401 动车组 南京 06:06 上海 08:32 2小时26分钟 301 93 0 0
D5403 动车组 南京 06:22 上海 08:58 2小时36分钟 301 93 0 0
D5405 动车组 南京 07:20 上海 09:46 2小时26分钟 301 93 0 0
D5407 动车组 南京 07:25 上海 09:51 2小时26分钟 301 93 0 0
D5409 动车组 南京 07:30 上海 09:56 2小时26分钟 301 0 0 0
D5411 动车组 南京 09:03 上海 11:39 2小时36分钟 301 93 0 0
D5413 动车组 南京 09:08 上海 11:45 2小时37分钟 301 93 0 0
D5415 动车组 南京 10:35 上海 13:16 2小时41分钟 301 93 0 0
D5417 动车组 南京 11:33 上海 13:52 2小时19分钟 301 93 0 0
D5419 动车组 南京 11:38 上海 14:02 2小时24分钟 301 93 0 0
D5421 动车组 南京 11:53 上海 14:07 2小时14分钟 301 93 0 0
D5423 动车组 南京 11:58 上海 14:22 2小时24分钟 301 93 0 0
D5425 动车组 南京 12:47 上海 15:12 2小时25分钟 301 93 0 0
D5427 动车组 南京 12:52 上海 15:17 2小时25分钟 301 93 0 0
D5429 动车组 南京 12:57 上海 15:22 2小时25分钟 301 93 0 0
D5431 动车组 南京 14:43 上海 17:12 2小时29分钟 301 93 0 0
D5433 动车组 南京 14:48 上海 17:17 2小时29分钟 301 93 0 0
D5435 动车组 南京 16:24 上海 18:42 2小时18分钟 301 93 0 0
D5437 动车组 南京 16:44 上海 18:48 2小时4分钟 301 93 0 0
D5439 动车组 南京 17:00 上海 19:22 2小时22分钟 301 93 0 0
D5441 动车组 南京 17:10 上海 19:27 2小时17分钟 301 93 0 0
D5443 动车组 南京 17:27 上海 19:50 2小时23分钟 301 93 0 0
D5445 动车组 南京 18:16 上海南 20:58 2小时42分钟 315 98 0 0
D5447 动车组 南京 19:00 上海 21:33 2小时33分钟 301 93 0 0
D5449 动车组 南京 20:04 上海 22:43 2小时39分钟 301 93 0 0
D5471 动车组 南京 12:27 上海 14:50 2小时23分钟 301 0 0 0
D5473 动车组 南京 15:43 上海 17:59 2小时18分钟 301 93 0 0
D5477 动车组 南京 08:58 上海 11:15 2小时19分钟 301 93 0 0
D5484/D5481 动车组 南京 15:28 上海 17:54 2小时28分钟 301 93 0 0
D5488/D5485 动车组 南京 19:50 上海 22:14 2小时26分钟 301 189 0 0
D78/D75 动车组 南京 18:30 上海 20:44 2小时16分钟 301 -248 0 0
D84/D81 动车组 南京 19:12 上海 21:43 2小时33分钟 301 34 0 0
D88/D85 动车组 南京 12:32 上海 14:45 2小时15分钟 301 34 0 0
K154/K151 空调快速 南京 02:47 上海 08:21 5小时41分钟 301 36 63 101
K190/K187 空调快速 南京 13:02 上海 16:53 4小时15分钟 301 30 49 74
K233/K236 空调快速 南京 03:24 上海 10:12 6小时57分钟 301 32 54 86
K284/K281 空调快速 南京 03:40 上海 10:18 6小时48分钟 301 23 40 65
K292/K289 空调快速 南京 01:28 上海 05:08 3小时43分钟 301 26 47 78
K296/K293 空调快速 南京 03:57 上海 10:26 6小时37分钟 301 33 58 93
K359/K362 空调快速 南京 02:22 上海 05:58 3小时56分钟 301 27 48 78
K374/K371 空调快速 南京 11:43 上海 17:00 5小时30分钟 301 29 52 82
K378/K375 空调快速 南京 01:45 上海 05:38 4小时 301 19 36 62
K462/K463 空调快速 南京 00:20 上海南 04:16 4小时4分钟 315 33 59 93
K518/K515 空调快速 南京 14:13 上海 19:13 5小时22分钟 301 27 48 78
K527 空调快速 南京西 23:50 上海南 03:58 4小时8分钟 321 51 102 153
K527 空调快速 南京西 23:50 上海南 03:58 4小时8分钟 321 51 102 153
K559/K558 空调快速 南京 10:15 上海 15:45 5小时34分钟 301 24 42 71
K698/K695 空调快速 南京 03:07 上海 09:20 6小时16分钟 301 26 47 78
K736/K737 空调快速 南京 07:59 上海 15:39 7小时46分钟 301 30 53 84
K78/K75 空调快速 南京 20:59 上海 00:19 3小时23分钟 301 24 42 67
K784/K781 空调快速 南京 05:52 上海 10:57 5小时17分钟 301 36 63 101
K8358/K8355 空调快速 南京 00:49 上海 04:49 4小时8分钟 301 37 62 102
K8365/K8368 空调快速 南京 14:59 上海 20:21 5小时31分钟 301 40 64 0
K8371 空调快速 南京 01:01 上海南 05:31 4小时38分钟 315 41 63 101
K8377 空调快速 南京 14:33 上海 22:29 8小时2分钟 301 37 52 0
K8401/K8404 空调快速 南京 17:18 上海南 23:49 6小时52分钟 315 44 71 114
K8420/K8417 空调快速 南京南 01:59 上海 09:40 7小时44分钟 334 43 67 111
K8420/K8417 空调快速 南京南 01:59 上海 09:40 7小时44分钟 334 43 67 111
K8431 空调快速 南京 15:05 上海 21:20 6小时24分钟 301 36 55 0
K8436/K8433 空调快速 南京 16:34 上海 23:15 6小时49分钟 301 41 66 107
K8437/K8440 空调快速 南京 13:08 上海 17:37 4小时29分钟 301 47 98 147
K8457 空调快速 南京 02:04 上海南 06:25 4小时29分钟 315 40 62 98
K8484/K8481 空调快速 南京 01:20 上海 05:28 4小时16分钟 301 22 38 65
K8485 空调快速 南京 16:52 上海 23:22 6小时36分钟 301 22 38 65
T118/T115 空调快速 南京 09:46 上海 12:53 3小时20分钟 301 27 46 71
T131/T134 空调快速 南京 09:14 上海 12:27 3小时16分钟 301 26 46 73
T140/T137 空调快速 南京 08:11 上海 12:12 4小时4分钟 301 28 51 82
T166/T163 空调快速 南京 08:33 上海 11:53 3小时23分钟 301 17 146 235
T177 空调快速 南京 01:08 上海南 04:26 3小时22分钟 315 38 67 111
T284/T281 空调快速 南京 09:33 上海南 12:58 3小时33分钟 315 27 48 78
T33 空调快速 南京 02:54 上海 06:20 3小时30分钟 301 28 49 79
T54/T51 空调快速 南京 10:43 上海 13:36 2小时59分钟 301 26 44 73
T7778/T7775 空调快速 南京 18:35 上海 23:28 5小时11分钟 301 38 0 0
T7788/T7785 空调快速 南京 13:45 上海南 17:33 4小时1分钟 315 53 0 0
K58/K55 空调快速 南京 13:51 上海 17:43 4小时5分钟 301 31 52 84
D198/D195 动车组 南京 18:47 上海 21:11 2小时27分钟 301 92 0 0
4310 普快 南京 14:50 上海 19:25 4小时41分钟 301 24 43 68
Z98/Z95 直达特快 南京 06:44 上海 09:10 2小时32分钟 301 29 52 82
返回火车时刻表首页 IP168查询网 - WWW.IP168.COM - IP地址查询,ip查询,手机号码归属地查询,列车时刻查询,邮政编码,电话区号,身份证号码,在线算命.