车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K554/K551 1 哈尔滨东 始发站 14:09 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K554/K551 2 哈尔滨 14:24 14:53 15分钟 0 2.5 0 48.5/53.5/56.5 72.5/78.5
K554/K551 3 扶余 16:01 16:03 1小时52分钟 102 17 0 63/68/71 97/103
K554/K551 4 德惠 16:40 16:54 2小时31分钟 165 25 0 71/76/79 109/115
K554/K551 5 长春 17:52 18:04 3小时43分钟 246 41 0 87/92/95 130/136
K554/K551 6 公主岭 18:42 18:44 4小时33分钟 308 47 0 93/98/101 141/147
K554/K551 7 四平 19:23 19:25 5小时14分钟 361 54 0 100/105/108 153/159
K554/K551 8 开原 20:16 20:18 6小时7分钟 445 65 0 116/120/123 176/183
K554/K551 9 铁岭 20:40 20:42 6小时31分钟 479 70 0 124/127/131 187/195
K554/K551 10 沈阳北 21:30 21:39 7小时21分钟 546 76 0 134/139/143 206/215
K554/K551 11 大虎山 23:07 23:10 8小时58分钟 673 94 0 164/169/175 252/264
K554/K551 12 锦州 00:18 00:23 10小时9分钟 779 103 0 179/185/191 275/286
K554/K551 13 葫芦岛 00:56 01:01 10小时47分钟 829 113 0 195/201/209 302/316
K554/K551 14 山海关 02:29 02:37 12小时20分钟 963 125 0 216/224/231 337/352
K554/K551 15 秦皇岛 02:49 02:52 12小时40分钟 979 125 0 216/224/231 337/352
K554/K551 16 昌黎 03:26 03:29 13小时17分钟 1029 137 0 234/242/249 362/379
K554/K551 17 唐山 04:45 04:55 14小时36分钟 1141 143 0 246/254/263 383/400
K554/K551 18 塘沽 05:43 05:46 15小时34分钟 1224 154 0 263/272/281 411/429
K554/K551 19 天津 06:19 06:30 16小时10分钟 1264 158 0 272/281/290 424/442
K554/K551 20 青县 07:35 07:37 17小时26分钟 1358 170 0 290/300/309 452/472
K554/K551 21 沧州 07:57 07:59 17小时48分钟 1390 170 0 290/300/309 452/472
K554/K551 22 吴桥 08:54 09:07 18小时45分钟 1481 179 0 306/317/327 478/499
K554/K551 23 德州 09:31 09:33 19小时22分钟 1503 182 0 312/323/333 490/511
K554/K551 24 禹城 10:16 10:18 20小时7分钟 1571 191 0 324/335/345 506/529
K554/K551 25 济南 11:18 11:30 21小时9分钟 1621 194 0 330/341/353 517/539
K554/K551 26 泰山 12:20 12:22 22小时11分钟 1694 200 0 339/351/363 532/554
K554/K551 27 兖州 13:20 13:22 23小时11分钟 1777 203 0 345/357/369 544/568
K554/K551 28 滕州 14:01 14:03 23小时52分钟 1838 208 0 355/367/379 558/584
K554/K551 29 徐州 15:18 15:20 25小时9分钟 1940 219 0 372/385/399 587/613
K554/K551 30 蚌埠 17:20 17:29 27小时11分钟 2104 238 0 401/416/430 631/658
K554/K551 31 南京 20:10 20:22 30小时1分钟 2288 253 0 428/443/458 675/705
K554/K551 32 马鞍山 21:19 21:21 31小时10分钟 2366 257 0 437/452/467 690/720
K554/K551 33 芜湖 22:07 22:15 31小时58分钟 2413 266 0 449/465/480 707/738
K554/K551 34 宣城 23:04 23:06 32小时55分钟 2477 266 0 449/465/480 707/738
K554/K551 35 长兴 00:15 00:19 34小时6分钟 2591 276 0 466/483/499 737/770
K554/K551 36 杭州东 01:34 01:42 35小时25分钟 2735 288 0 486/502/519 764/799
K554/K551 37 义乌 02:54 02:58 36小时45分钟 2880 296 0 500/518/536 789/825
K554/K551 38 金华西 03:35 03:44 37小时26分钟 2928 302 0 510/527/545 805/841
K554/K551 39 武义 04:19 04:22 38小时10分钟 2968 302 0 510/527/545 805/841
K554/K551 40 永康 04:42 04:45 38小时33分钟 2989 305 0 516/534/552 817/854
K554/K551 41 缙云 05:26 05:28 39小时17分钟 3022 305 0 516/534/552 817/854
K554/K551 42 丽水 06:00 06:03 39小时51分钟 3054 305 0 516/534/552 817/854
K554/K551 43 青田 07:18 07:20 41小时9分钟 3133 316 0 532/550/569 837/874
K554/K551 44 温州 08:31 终点站 42小时22分钟 3190 320 0 539/558/578 852/890
返回火车时刻表首页 IP168查询网 - WWW.IP168.COM - IP地址查询,ip查询,手机号码归属地查询,列车时刻查询,邮政编码,电话区号,身份证号码,在线算命.