车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3103 1 上海南 始发站 16:35 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3103 2 海宁 17:22 17:23 47分钟 108 33 40 0/0/0 0/0 33/40
D3103 3 杭州东 17:56 17:58 1小时21分钟 167 52 62 0/0/0 0/0 52/62
D3103 4 余姚 18:59 19:00 2小时24分钟 284 88 105 0/0/0 0/0 88/105
D3103 5 宁波 19:32 19:34 2小时57分钟 332 103 123 0/0/0 0/0 103/123
D3103 6 临海 20:11 20:12 3小时36分钟 461 143 171 0/0/0 0/0 143/171
D3103 7 温岭 20:26 20:27 3小时51分钟 508 157 189 0/0/0 0/0 157/189
D3103 8 温州南 20:56 20:58 4小时21分钟 607 188 225 0/0/0 0/0 188/225
D3103 9 鳌江 21:15 21:16 4小时40分钟 647 200 240 0/0/0 0/0 200/240
D3103 10 福鼎 21:34 21:35 4小时59分钟 701 217 260 0/0/0 0/0 217/260
D3103 11 太姥山 21:43 21:44 5小时8分钟 720 223 267 0/0/0 0/0 223/267
D3103 12 罗源 22:15 22:16 5小时40分钟 837 259 311 0/0/0 0/0 259/311
D3103 13 福州 22:46 终点站 6小时11分钟 909 0 0 0/0/0 0/0 282/338
返回火车时刻表首页 IP168查询网 - WWW.IP168.COM - IP地址查询,ip查询,手机号码归属地查询,列车时刻查询,邮政编码,电话区号,身份证号码,在线算命.