车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 二等/一等软座
D3102 1 福州 始发站 07:44 0分 0 0 0 0/0/0 0/0 0/0
D3102 2 宁德 08:19 08:20 35分钟 96 30 36 0/0/0 0/0 30/36
D3102 3 霞浦 08:37 08:38 53分钟 155 48 58 0/0/0 0/0 48/58
D3102 4 苍南 09:03 09:04 1小时19分钟 245 76 91 0/0/0 0/0 76/91
D3102 5 温州南 09:21 09:23 1小时37分钟 302 94 112 0/0/0 0/0 94/112
D3102 6 雁荡山 09:44 09:45 2小时 378 117 140 0/0/0 0/0 117/140
D3102 7 台州 10:00 10:01 2小时16分钟 425 132 158 0/0/0 0/0 132/158
D3102 8 宁海 10:26 10:27 2小时42分钟 505 156 188 0/0/0 0/0 156/188
D3102 9 宁波 10:55 10:57 3小时11分钟 577 179 214 0/0/0 0/0 179/214
D3102 10 绍兴 11:50 11:51 4小时6分钟 685 212 254 0/0/0 0/0 212/254
D3102 11 杭州东 12:30 12:32 4小时46分钟 742 230 276 0/0/0 0/0 230/276
D3102 12 嘉兴 13:11 13:12 5小时27分钟 829 257 308 0/0/0 0/0 257/308
D3102 13 上海南 13:55 终点站 6小时11分钟 909 282 338 0/0/0 0/0 282/338
返回火车时刻表首页 IP168查询网 - WWW.IP168.COM - IP地址查询,ip查询,手机号码归属地查询,列车时刻查询,邮政编码,电话区号,身份证号码,在线算命.